I-CAL 2-1 Shims Kit
This box containing 320 all-size alignment shims.
Kit contains sizes : MFR2, MFR3
20 Shims of each model
Thicknesses a, b, c, d, e, f, g, h
Kit dimensions: 33 x 28 x 12 cm
Average weight: 7 kg
Material: Stainless Steel 304
| MFR1 | A | B | C | D | Diameter | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 0.025 |
| b | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 0.05 |
| c | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 0.1 |
| d | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 0.2 |
| e | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 0.4 |
| f | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 0.7 |
| g | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 1 |
| h | 35 | 30 | 9 | 17,5 | M8 | SS 304 | 2 |
| MFR2 | A | B | C | D | Diameter | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 0.025 |
| b | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 0.05 |
| c | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 0.1 |
| d | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 0.2 |
| e | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 0.4 |
| f | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 0.7 |
| g | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 1 |
| h | 60 | 50 | 15 | 30 | M12 | SS 304 | 2 |
| MFR3 | A | B | C | D | Diameter | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 0.025 |
| b | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 0.05 |
| c | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 0.1 |
| d | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 0.2 |
| e | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 0.4 |
| f | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 0.7 |
| g | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 1 |
| h | 80 | 70 | 22 | 40 | M18 | SS 304 | 2 |
| MFR4 | A | B | C | D | Diameter | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 0.025 |
| b | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 0.05 |
| c | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 0.1 |
| d | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 0.2 |
| e | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 0.4 |
| f | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 0.7 |
| g | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 1 |
| h | 100 | 80 | 32 | 50 | M27 | SS 304 | 2 |
| MFR5 | A | B | C | D | Diameter | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 0.025 |
| b | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 0.05 |
| c | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 0.1 |
| d | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 0.2 |
| e | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 0.4 |
| f | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 0.7 |
| g | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 1 |
| h | 130 | 105 | 44 | 65 | M36 | SS 304 | 2 |
| MFR6 | A | B | C | D | Diameter | Material | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 0.025 |
| b | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 0.05 |
| c | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 0.1 |
| d | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 0.2 |
| e | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 0.4 |
| f | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 0.7 |
| g | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 1 |
| h | 200 | 165 | 58 | 100 | M52 | SS 304 | 2 |









